Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ЦСП ДИНАМО 3 : 9 Торпедо, ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ 2009 г.р. СЕЗОН 2021/22, Союз водного поло города Москвы
Матч
- 20 октября 2021
- среда
- 11:30
БАССЕЙН ЛУЧ
Турнирное положение
-
Место в таблице
4
-
10
Мячей забито
7 -
1
Мячей пропущено
9 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
9
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
1100%
-
0
Количество побед
1 -
6
Мячей забито
15
ПЕРИОД 1(0 - 2), ПЕРИОД 2 (1 - 5), ПЕРИОД 3 (1 - 0), ПЕРИОД 4 (1 - 2)
ЦСП Динамо | 3-9 | ТОРПЕДО |
---|---|---|
2 | Выигранные спринты | 2 |
0 | Блоки | 0 |
4 | Потеря мяча | 1 |
1 | Переходы | 1 |
8 | Неточные пасы | 4 |
13 | Итого потерь в атаке | 6 |
7 | Количество удалений | 5 |
0/5 0% | Эффективность реализации большинства | 1/7 14% |
6/7 86% | Эффективность обороны в меньшинстве | 5/5 100% |
3/12 25% | Эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 2/5 40% |
ЦСП Динамо | Анализ бросков | ТОРПЕДО |
---|---|---|
3/6 | Голы / Броски по воротам | 9/17 |
5 | Броски в створ | 12 |
2/4 50% | Голы / Броски позиционная атака | 5/8 63% |
0/0 | Голы / Броски с позиции центрального нападающего | 1/1 100% |
1/1 100% | Голы / Броски в контратаке | 2/3 67% |
0/1 0% | Голы / Броски со свободного | 0/0 |
3/6 50% | Итого голы в полных составах | 8/12 67% |
0/0 | Голы / Броски в большинстве | 1/5 20% |
0/0 | Голы / Броски с пенальти | 0/0 |
50% | Суммарная эффективность бросков | 53% |
Первенство Москвы по водному поло среди юношей 2008 г. р.
-
18 МАЯ 2021 / 11:30Спортивная школа № 7 РАДУЖНЫЙ
Стартовые составы
ЦСП ДИНАМО
- Игроки на матч не заявлены
Торпедо
- Игроки на матч не заявлены
Распечатать протокол
Список событий матча пуст
ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ
Другие видео
Список видео пуст