Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Астрахань 8 : 9 Краснодар, ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ЮНОШИ U14 22/23, Союз водного поло города Москвы
Матч
- 20 марта 2023
- понедельник
- 13:00
2-3, 1-2, 2-1, 3-3

Астрахань | 8-9 | Крд край |
|---|---|---|
| 0 | Выигранные спринты | 4 |
| 0 | Блоки | 3 |
| 8 | Потеря мяча | 4 |
| 1 | Переходы | 6 |
| 5 | Неточные пасы | 6 |
| 14 | Итого потерь в атаке | 16 |
| 4 | Количество удалений | 8 |
| 2/8 25% | Эффективность реализации большинства | 2/4 50% |
| 2/4 50% | Эффективность обороны в меньшинстве | 6/8 75% |
| 12/21 57% | Эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 5/13 38% |
Астрахань | Анализ бросков | Крд край |
|---|---|---|
| 8/22 | Голы / Броски по воротам | 9/21 |
| 16 | Броски в створ | 21 |
| 3/9 33% | Голы / Броски позиционная атака | 1/6 17% |
| 0/3 0% | Голы / Броски с позиции центрального нападающего | 1/6 17% |
| 0/0 | Голы / Броски в контратаке | 4/6 67% |
| 1/2 50% | Голы / Броски со свободного | 0/0 |
| 4/14 29% | Итого голы в полных составах | 6/18 33% |
| 2/6 33% | Голы / Броски в большинстве | 2/2 100% |
| 2/2 100% | Голы / Броски с пенальти | 1/1 100% |
| 36% | Суммарная эффективность бросков | 43% |
| 29 августа 2024, четверг | |||
| 11:30 |
РАДУГА ЗАПАД
|
8 : 10 |
Сборная Астраханской области
|
| 12:50 |
Сборная Севастополя
|
13 : 12 |
ЖЕМЧУЖИНА ЗАПАД
|
| 14:10 |
Сборная Республики Татарстан
|
9 : 7 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|
| 15:30 |
ВК "ШАБАЦ"
|
12 : 8 |
ТОРПЕДО ВОСТОК
|
| 28 августа 2024, среда | |||
| 11:30 |
РАДУГА ЗАПАД
|
10 : 16 |
Сборная Севастополя
|
| 12:50 |
ЖЕМЧУЖИНА ЗАПАД
|
13 : 12 |
Сборная Астраханской области
|
| 14:10 |
ВК "ШАБАЦ"
|
16 : 3 |
Сборная Республики Татарстан
|
| 15:30 |
ТОРПЕДО ВОСТОК
|
10 : 6 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|
| 27 августа 2024, вторник | |||
| 14:10 |
Сборная Севастополя
|
4 : 9 |
Сборная Республики Татарстан
|
| 15:30 |
Сборная Астраханской области
|
11 : 12 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|