Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Торпедо 7 : 9 ЦСКА, ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ 2009 г.р. СЕЗОН 2021/22, Союз водного поло города Москвы
Матч
- 19 октября 2021
- вторник
- 09:00
БАССЕЙН ЛУЧ
ПЕРИОД 1 (3 - 2), ПЕРИОД 2 (2 - 4), ПЕРИОД 3 (1 - 3), ПЕРИОД 4 (1 - 0)
ТОРПЕДО | 7-9 | ЦСКА |
|---|---|---|
| 3 | Выигранные спринты | 1 |
| 0 | Блоки | 0 |
| 4 | Потеря мяча | 5 |
| 2 | Переходы | 0 |
| 3 | Неточные пасы | 11 |
| 9 | Итого потерь в атаке | 16 |
| 3 | Количество удалений | 10 |
| 2/10 20% | Эффективность реализации большинства | 1/3 33% |
| 2/3 67% | Эффективность обороны в меньшинстве | 8/10 80% |
| 5/14 36% | Эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 10/17 59% |
ТОРПЕДО | Анализ бросков | ЦСКА |
|---|---|---|
| 7/28 | Голы / Броски по воротам | 9/18 |
| 17 | Броски в створ | 14 |
| 3/17 18% | Голы / Броски позиционная атака | 5/11 45% |
| 0/3 0% | Голы / Броски с позиции центрального нападающего | 0/0 |
| 1/1 100% | Голы / Броски в контратаке | 2/2 100% |
| 1/1 100% | Голы / Броски со свободного | 0/0 |
| 5/22 23% | Итого голы в полных составах | 7/13 54% |
| 2/6 33% | Голы / Броски в большинстве | 1/4 25% |
| 0/0 | Голы / Броски с пенальти | 1/1 100% |
| 25% | Суммарная эффективность бросков | 50% |
Первенство Москвы по водному поло среди юношей 2007 г. р. Сезон 2019-20 гг.
-
16 ДЕК. 2019 / 20:00
Первенство Москвы по водному поло среди ст.юношей 2002-03. Сезон 2019-20.
-
21 НОЯБ. 2019 / 17:30
Первенство Москвы по водному поло среди юношей 2004 г. р. Сезон 2019-20 гг.
-
12 НОЯБ. 2019 / 16:30
Первенство Москвы по водному поло среди юношей 2005 г. р. Сезон 2019-20 гг.
-
28 ОКТ. 2019 / 20:45
ТОРПЕДО
ЦСКА