Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Радуга 12 : 8 МГФСО 2, КУБОК МОСКВЫ 2021, Союз водного поло города Москвы
Матч
- 23 октября 2021
- суббота
- 21:00
ПЕРИОД 1 (3 - 0), ПЕРИОД 2 (2 - 4), ПЕРИОД 3 (4 - 2), ПЕРИОД 4 (3 - 2)
РАДУГА | 12-8 | МГФСО-2 |
|---|---|---|
| 2 | Выигранные спринты | 2 |
| 0 | Блоки | 0 |
| 9 | Потеря мяча | 10 |
| 7 | Переходы | 3 |
| 1 | Неточные пасы | 5 |
| 17 | Итого потерь в атаке | 18 |
| 3 | Количество удалений | 2 |
| 0/2 0% | Эффективность реализации большинства | 2/3 67% |
| 1/3 33% | Эффективность обороны в меньшинстве | 2/2 100% |
| 5/13 38% | Эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 9/21 43% |
РАДУГА | Анализ бросков | МГФСО-2 |
|---|---|---|
| 12/23 | Голы / Броски по воротам | 8/20 |
| 21 | Броски в створ | 13 |
| 4/11 36% | Голы / Броски позиционная атака | 4/11 36% |
| 4/6 67% | Голы / Броски с позиции центрального нападающего | 0/5 0% |
| 1/2 50% | Голы / Броски в контратаке | 0/0 |
| 1/2 50% | Голы / Броски со свободного | 0/0 |
| 10/21 48% | Итого голы в полных составах | 4/16 25% |
| 0/0 | Голы / Броски в большинстве | 2/2 100% |
| 2/2 100% | Голы / Броски с пенальти | 2/2 100% |
| 52% | Суммарная эффективность бросков | 40% |
| 29 августа 2024, четверг | |||
| 11:30 |
РАДУГА ЗАПАД
|
8 : 10 |
Сборная Астраханской области
|
| 12:50 |
Сборная Севастополя
|
13 : 12 |
ЖЕМЧУЖИНА ЗАПАД
|
| 14:10 |
Сборная Республики Татарстан
|
9 : 7 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|
| 15:30 |
ВК "ШАБАЦ"
|
12 : 8 |
ТОРПЕДО ВОСТОК
|
| 28 августа 2024, среда | |||
| 11:30 |
РАДУГА ЗАПАД
|
10 : 16 |
Сборная Севастополя
|
| 12:50 |
ЖЕМЧУЖИНА ЗАПАД
|
13 : 12 |
Сборная Астраханской области
|
| 14:10 |
ВК "ШАБАЦ"
|
16 : 3 |
Сборная Республики Татарстан
|
| 15:30 |
ТОРПЕДО ВОСТОК
|
10 : 6 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|
| 27 августа 2024, вторник | |||
| 14:10 |
Сборная Севастополя
|
4 : 9 |
Сборная Республики Татарстан
|
| 15:30 |
Сборная Астраханской области
|
11 : 12 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|