Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча МГФСО 2 10 : 5 МГФСО, КУБОК МОСКВЫ 2021, Союз водного поло города Москвы
Матч
- 25 октября 2021
- понедельник
- 12:30
ПЕРИОД 1 (3 - 1), ПЕРИОД 2 (2 - 2), ПЕРИОД 3 (3 - 1), ПЕРИОД 4 (2 - 1)
МГФСО-2 | 10-5 | МГФСО |
---|---|---|
1 | Выигранные спринты | 3 |
0 | Блоки | 0 |
5 | Потеря мяча | 6 |
2 | Переходы | 2 |
2 | Неточные пасы | 2 |
9 | Итого потерь в атаке | 10 |
8 | Количество удалений | 3 |
0/3 0% | Эффективность реализации большинства | 2/8 25% |
6/8 75% | Эффективность обороны в меньшинстве | 3/3 100% |
8/13 62% | Эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 6/16 38% |
МГФСО-2 | Анализ бросков | МГФСО |
---|---|---|
10/17 | Голы / Броски по воротам | 5/15 |
16 | Броски в створ | 13 |
4/7 57% | Голы / Броски позиционная атака | 2/10 20% |
3/4 75% | Голы / Броски с позиции центрального нападающего | 0/1 0% |
1/2 50% | Голы / Броски в контратаке | 0/0 |
0/1 0% | Голы / Броски со свободного | 1/1 100% |
8/14 57% | Итого голы в полных составах | 3/12 25% |
0/0 | Голы / Броски в большинстве | 2/3 67% |
2/3 67% | Голы / Броски с пенальти | 0/0 |
59% | Суммарная эффективность бросков | 33% |
МГФСО-2 | 10-5 | МГФСО |
---|---|---|
1 | Выигранные спринты | 3 |
0 | Блоки | 0 |
5 | Потеря мяча | 6 |
2 | Переходы | 2 |
2 | Неточные пасы | 2 |
9 | Итого потерь в атаке | 10 |
8 | Количество удалений | 3 |
0/3 0% | Эффективность реализации большинства | 2/8 25% |
6/8 75% | Эффективность обороны в меньшинстве | 3/3 100% |
8/13 62% | Эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 6/16 38% |
МГФСО-2 | Анализ бросков | МГФСО |
---|---|---|
10/17 | Голы / Броски по воротам | 5/15 |
16 | Броски в створ | 13 |
4/7 57% | Голы / Броски позиционная атака | 2/10 20% |
3/4 75% | Голы / Броски с позиции центрального нападающего | 0/1 0% |
1/2 50% | Голы / Броски в контратаке | 0/0 |
0/1 0% | Голы / Броски со свободного | 1/1 100% |
8/14 57% | Итого голы в полных составах | 3/12 25% |
0/0 | Голы / Броски в большинстве | 2/3 67% |
2/3 67% | Голы / Броски с пенальти | 0/0 |
59% | Суммарная эффективность бросков | 33% |
МГФСО-2 | 10-5 | МГФСО |
---|---|---|
1 | Выигранные спринты | 3 |
0 | Блоки | 0 |
5 | Потеря мяча | 6 |
2 | Переходы | 2 |
2 | Неточные пасы | 2 |
9 | Итого потерь в атаке | 10 |
8 | Количество удалений | 3 |
0/3 0% | Эффективность реализации большинства | 2/8 25% |
6/8 75% | Эффективность обороны в меньшинстве | 3/3 100% |
8/13 62% | Эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 6/16 38% |
МГФСО-2 | Анализ бросков | МГФСО |
---|---|---|
10/17 | Голы / Броски по воротам | 5/15 |
16 | Броски в створ | 13 |
4/7 57% | Голы / Броски позиционная атака | 2/10 20% |
3/4 75% | Голы / Броски с позиции центрального нападающего | 0/1 0% |
1/2 50% | Голы / Броски в контратаке | 0/0 |
0/1 0% | Голы / Броски со свободного | 1/1 100% |
8/14 57% | Итого голы в полных составах | 3/12 25% |
0/0 | Голы / Броски в большинстве | 2/3 67% |
2/3 67% | Голы / Броски с пенальти | 0/0 |
59% | Суммарная эффективность бросков | 33% |
Первенство Москвы по водному поло 2005 г.р. 2020-21
-
15 ФЕВР. 2021 / 10:30БАССЕЙН ЛУЧ
Первенство Москвы по водному поло среди юношей 2005 г. р. Сезон 2019-20 гг.
-
15 ДЕК. 2019 / 10:45