Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча СКИФЫ 12 : 9 Торпедо, Первенство Москвы 2008 г.р., Союз водного поло города Москвы
Матч
- 21 октября 2022
- пятница
- 09:00
БАССЕЙН ЛУЧ
СКИФ | 12-9 | ТОРПЕДО |
|---|---|---|
| 2 | Выигранные спринты | 2 |
| 1 | Блоки | 1 |
| 7 | Потеря мяча | 5 |
| 1 | Переходы | 2 |
| 5 | Неточные пасы | 7 |
| 13 | Итого потерь в атаке | 14 |
| 1 | Количество удалений | 5 |
| 3/5 60% | Эффективность реализации большинства | 0/1 0% |
| 1/1 100% | Эффективность обороны в меньшинстве | 2/5 40% |
| 9/18 50% | Эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 6/18 33% |
СКИФ | Анализ бросков | ТОРПЕДО |
|---|---|---|
| 12/23 | Голы / Броски по воротам | 9/26 |
| 19 | Броски в створ | 19 |
| 3/12 25% | Голы / Броски позиционная атака | 5/21 24% |
| 1/2 50% | Голы / Броски с позиции центрального нападающего | 1/2 50% |
| 4/4 100% | Голы / Броски в контратаке | 3/3 100% |
| 1/2 50% | Голы / Броски со свободного | 0/0 |
| 9/20 45% | Итого голы в полных составах | 9/26 35% |
| 3/3 100% | Голы / Броски в большинстве | 0/0 |
| 0/0 | Голы / Броски с пенальти | 0/0 |
| 52% | Суммарная эффективность бросков | 35% |
| 29 августа 2024, четверг | |||
| 11:30 |
РАДУГА ЗАПАД
|
8 : 10 |
Сборная Астраханской области
|
| 12:50 |
Сборная Севастополя
|
13 : 12 |
ЖЕМЧУЖИНА ЗАПАД
|
| 14:10 |
Сборная Республики Татарстан
|
9 : 7 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|
| 15:30 |
ВК "ШАБАЦ"
|
12 : 8 |
ТОРПЕДО ВОСТОК
|
| 28 августа 2024, среда | |||
| 11:30 |
РАДУГА ЗАПАД
|
10 : 16 |
Сборная Севастополя
|
| 12:50 |
ЖЕМЧУЖИНА ЗАПАД
|
13 : 12 |
Сборная Астраханской области
|
| 14:10 |
ВК "ШАБАЦ"
|
16 : 3 |
Сборная Республики Татарстан
|
| 15:30 |
ТОРПЕДО ВОСТОК
|
10 : 6 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|
| 27 августа 2024, вторник | |||
| 14:10 |
Сборная Севастополя
|
4 : 9 |
Сборная Республики Татарстан
|
| 15:30 |
Сборная Астраханской области
|
11 : 12 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|