Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча КОСИНО 2 : 25 РАДУГА, Первенство Москвы 2009 г.р., Союз водного поло города Москвы
Матч
- 28 октября 2022
- пятница
- 12:30
БАССЕЙН ЛУЧ
КОСИНО | 2-25 | РАДУГА |
|---|---|---|
| 1 | Выигранные спринты | 3 |
| 0 | Блоки | 0 |
| 3 | Потеря мяча | 7 |
| 2 | Переходы | 5 |
| 7 | Неточные пасы | 2 |
| 12 | Итого потерь в атаке | 14 |
| 4 | Количество удалений | 5 |
| 1/5 20% | Эффективность реализации большинства | 2/4 50% |
| 2/4 50% | Эффективность обороны в меньшинстве | 4/5 80% |
| 5/30 17% | Эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 3/5 60% |
КОСИНО | Анализ бросков | РАДУГА |
|---|---|---|
| 2/8 | Голы / Броски по воротам | 25/39 |
| 5 | Броски в створ | 30 |
| 1/4 25% | Голы / Броски позиционная атака | 2/6 33% |
| 0/0 | Голы / Броски с позиции центрального нападающего | 0/0 |
| 0/0 | Голы / Броски в контратаке | 21/30 70% |
| 0/1 0% | Голы / Броски со свободного | 0/0 |
| 1/5 20% | Итого голы в полных составах | 23/36 64% |
| 1/3 33% | Голы / Броски в большинстве | 2/2 100% |
| 0/0 | Голы / Броски с пенальти | 0/1 0% |
| 25% | Суммарная эффективность бросков | 64% |
| 29 августа 2024, четверг | |||
| 11:30 |
РАДУГА ЗАПАД
|
8 : 10 |
Сборная Астраханской области
|
| 12:50 |
Сборная Севастополя
|
13 : 12 |
ЖЕМЧУЖИНА ЗАПАД
|
| 14:10 |
Сборная Республики Татарстан
|
9 : 7 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|
| 15:30 |
ВК "ШАБАЦ"
|
12 : 8 |
ТОРПЕДО ВОСТОК
|
| 28 августа 2024, среда | |||
| 11:30 |
РАДУГА ЗАПАД
|
10 : 16 |
Сборная Севастополя
|
| 12:50 |
ЖЕМЧУЖИНА ЗАПАД
|
13 : 12 |
Сборная Астраханской области
|
| 14:10 |
ВК "ШАБАЦ"
|
16 : 3 |
Сборная Республики Татарстан
|
| 15:30 |
ТОРПЕДО ВОСТОК
|
10 : 6 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|
| 27 августа 2024, вторник | |||
| 14:10 |
Сборная Севастополя
|
4 : 9 |
Сборная Республики Татарстан
|
| 15:30 |
Сборная Астраханской области
|
11 : 12 |
УОР №4 ЧЕХОВ
|