ДИНАМО-УРАЛОЧКА 31 - 8 ШТУРМ 2002
0 | выигранные спринты | 3 |
2 | блоки | 2 |
2 | потеря мяча | 7 |
6 | переходы | 3 |
1 | неточные пасы | 10 |
9 | итого потерь в атаке | 20 |
7 | количество удалений | 9 |
9/9 100% | эффективность реализации большинства | 2/7 29% |
5/7 71% | эффективность обороны в меньшинстве | 0/9 0% |
7/15 47% | эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 5/36 14% |
Анализ бросков
31/43 | голы / броски по воротам | 8/22 |
38 | броски в створ | 17 |
3/5 60% | голы / броски позиционная атака | 2/6 33% |
1/2 50% | голы / броски с позиции центрального нападающего | 0/6 0% |
15/21 71% | голы / броски в контратаке | 1/3 33% |
0/1 0% | голы / броски со свободного | 1/2 50% |
19/29 66% | итого голы в полных составах | 4/17 24% |
9/10 90% | голы / броски в большинстве | 2/3 67% |
3/4 75% | голы / броски с пенальти | 2/2 100% |
72% | суммарная эффективность бросков | 36% |
Судья 1:
Галкина Наталья
Судья 2:
Каштанов В.
Судья статистик:
Павлов Владислав
Комиссар:
Садеков И. М.