Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Жемчужина 8 : 2 МГФСО, КУБОК МОСКВЫ 2004-2006, Союз водного поло города Москвы
Матч

![]() | 8-2 | ![]() |
---|---|---|
1 | Выигранные спринты | 3 |
3 | Блоки | 1 |
8 | Потеря мяча | 9 |
4 | Переходы | 0 |
2 | Неточные пасы | 3 |
14 | Итого потерь в атаке | 12 |
8 | Количество удалений | 7 |
3/7 43% | Эффективность реализации большинства | 1/8 13% |
7/8 88% | Эффективность обороны в меньшинстве | 4/7 57% |
11/13 85% | Эффективность вратарей (сейв/броски в створ) | 7/15 47% |
![]() | Анализ бросков | ![]() |
---|---|---|
8/19 | Голы / Броски по воротам | 2/24 |
16 | Броски в створ | 16 |
2/8 25% | Голы / Броски позиционная атака | 0/12 0% |
2/3 67% | Голы / Броски с позиции центрального нападающего | 0/3 0% |
0/0 | Голы / Броски в контратаке | 0/1 0% |
0/1 0% | Голы / Броски со свободного | 1/1 100% |
4/12 33% | Итого голы в полных составах | 1/17 6% |
3/6 50% | Голы / Броски в большинстве | 1/7 14% |
1/1 100% | Голы / Броски с пенальти | 0/0 |
42% | Суммарная эффективность бросков | 8% |
ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ 2006 г.р. СЕЗОН 2021/22
Первенство Москвы по водному поло 2006 г.р. 2020-21
Первенство Москвы по водному поло 2005 г.р. 2020-21
Первенство Москвы по водному поло 2007 г.р. 2020-21
Первенство России по водному поло среди юниоров до 19 лет. СЕЗОН 2020-21
Первенство Москвы по водному поло среди ст.юношей 2002-03. Сезон 2019-20.
Первенство Москвы по водному поло среди юношей 2007 г. р. Сезон 2019-20 гг.
Первенство Москвы по водному поло среди ст.юношей 2002-03. Сезон 2019-20.
Первенство Москвы по водному поло среди юношей 2006 г. р. Сезон 2019-20 гг.
Первенство Москвы по водному поло среди юношей 2005 г. р. Сезон 2019-20 гг.
Стартовые составы
Распечатать протокол